Descrição
Ração Royal Canin Diabetic 1,5kg
A Ração Royal Canin Diabetic 1,5kg é um alimento completo coadjuvante indicada para cães adultos com diabetes. Especificamente formulada para ajudar no controlo da glicemia em cães adultos com Diabetes mellitus.
A escolha de uma dieta especificamente adaptada, com um elevado teor proteico, baixo teor em amido e uma mistura especial de fibras, ajuda a minimizar os picos de glucose no sangue após cada refeição.
A Ração Royal Canin Diabetic 1,5kg contém uma fórmula com um elevado teor em proteínas, para ajudar a suportar e manter uma massa muscular saudável. Esta fórmula contém um reduzido teor em amido para ajudar a controlara glicemia pós-prandial.
Ingredientes
Farinha de vísceras de aves, grão de aveia, fibra de ervilha, glúten de trigo, farelo de glúten de milho*, milho moído*, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo branqueado e desodorizado de peixes, casca de psyllium, cloreto de sódio (sal comum), carbonato de cálcio, cloreto de potássio, sorbato de potássio, frutooligossacarídeos, extrato de marigold, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de zinco, óxido de manganês, iodato de cálcio, levedura enriquecida com selênio, zinco aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, cobre aminoácido quelato, taurina, L-carnitina, hidrolisado de fígado de aves, antioxidante BHA (butilhidroxianisol).
Níves de Garantia | |
Umidade (máx.) | 115 g/kg (11,5%) |
Proteína Bruta (mín.) | 352 g/kg (35,2%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg (10%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 84 g/kg (8,4%) |
Matéria Mineral (máx.) | 73 g/kg (7,3%) |
Cálcio (mín.) | 5.400 mg/kg (0,54%) |
Cálcio (máx.) | 12,6 g/kg (1,26%) |
Fósforo (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
Sódio (mín.) | 1.800 mg/kg (0,18%) |
Cloro (mín.) | 3.420 mg/kg (0,342%) |
Potássio (mín.) | 4.200 mg/kg (0,42%) |
Magnésio (mín.) | 720 mg/kg (0,072%) |
Taurina (mín.) | 1.400 mg/kg (0,14%) |
L-carnitina (mín.) | 140 mg/kg (0,014%) |
Enriquecimento mínimo por kg
Vitaminas: A: 9.480 UI, C: 180 mg, D3: 600 UI, E: 360 UI, B1: 2,88 mg, B2: 4,02 mg, B6: 4,98 mg, B12: 42 µg, Niacina: 27 mg, B5: 17,7 mg, Biotina: 0,642 mg, Ácido fólico: 0,48 mg, Colina: 480 mg.
Minerais: Cobre: 5,4 mg, Ferro: 18 mg, Manganês: 23,4 mg, Iodo: 1,8 mg, Zinco: 70,2 mg, Selênio: 0,02 mg.
Quantidade Diária Recomendada
Peso do cão | Sobrepeso | Peso ideal | Magro |
2kg | (46g)4/8 copos | (54g)5/8 copos | (61g)5/8 copos |
3kg | (63g)5/8 copos | (73g)6/8 copos | (82g)7/8 copos |
4kg | (78g)7/8 copos | (90g)1 copo | (102g)1 1/8 copos |
5kg | (92g)1 copo | (106g)1 1/8 copos | (121g)1 2/8 copos |
6kg | (105g)1 1/8 copos | (122g)1 3/8 copos | (139g)1 4/8 copos |
7kg | (118g)1 2/8 copos | (137g)1 4/8 copos | (156g)1 6/8 copos |
8kg | (131g)1 3/8 copos | (151g)1 5/8 copos | (172g)1 7/8 copos |
9kg | (143g)1 4/8 copos | (165g)1 6/8 copos | (188g)2 copos |
10kg | (155g)1 5/8 copos | (179g)1 7/8 copos | (203g)2 2/8 copos |
15kg | (210g)2 2/8 copos | (243g)2 5/8 copos | (276g)3 copos |
20kg | (260g)2 7/8 copos | (301g)3 2/8 copos | (342g)3 6/8 copos |
30kg | (352g)3 6/8 copos | (408g)4 3/8 copos | (464g)5 copos |
40kg | (437g)4 6/8 copos | (506g)5 4/8 copos | (575g)6 2/8 copos |
50kg | (517g)5 5/8 copos | (599g)6 4/8 copos | (680g)7 3/8 copos |
60kg | (593g)6 3/8 copos | (686g)7 3/8 copos | (780g)8 4/8 copos |
70kg | (665g)7 2/8 copos | (770g)8 3/8 copos | (876g)9 4/8 copos |
100kg | (870g)9 3/8 copos | (1007g)10 7/8 copos | (1144g)12 3/8 copos |
1 copo = 240 ml = 92 gramas |
Avaliações
Não há avaliações ainda.